1. 201.
    0
    07.06.2013 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELiRLENEN GÖSTERGE NiTELiĞiNDEKi
    TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI KURLARI
    Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 07.06.2013 by the Central Bank of Turkey
    Döviz Kodu
    Currency Code Birim
    Unit Döviz Adı
    Currency Name Döviz Alış
    Forex Buying Döviz Satış
    Forex Selling Efektif Alış
    Banknote Buying Efektif Satış
    Banknote Selling
    USD 1 AMERiKAN DOLARI - US DOLLAR 1.8862 1.8896 1.8849 1.8924
    CAD 1 KANADA DOLARI - CANADIAN DOLLAR 1.8363 1.8446 1.8295 1.8516
    DKK 1 DANiMARKA KRONU - DANISH KRONE 0.33459 0.33624 0.33436 0.33701
    SEK 1 iSVEÇ KRONU - SWEDISH KRONA 0.28704 0.29001 0.28684 0.29068
    CHF 1 iSViÇRE FRANGI - SWISS FRANK 2.0288 2.0418 2.0258 2.0449
    NOK 1 NORVEÇ KRONU - NORWEGIAN KRONE 0.32709 0.32929 0.32686 0.33005
    JPY 100 JAPON YENi - YEN 1.9581 1.9711 1.9509 1.9786
    SAR 1 SUUDi ARAB. RiYALi - SAUDI RIYAL 0.50296 0.50387 0.49919 0.50765
    KWD 1 KUVEYT DiNARI - KUWAITI DINAR 6.5844 6.6705 6.4856 6.7706
    AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI - AUSTRALIAN DOLL 1.7885 1.8001 1.7803 1.8109
    EUR 1 EURO - EURO 2.4983 2.5028 2.4966 2.5066
    GBP 1 STERLiN - POUND STERLING 2.9331 2.9484 2.931 2.9528
    ···
   tümünü göster