1. 376.
    0
    gnfghdghgesdgdfg
    ···
  2. 377.
    0
    şu şöyle 1
    ···
  3. 378.
    0
    şu şöyle 2
    ···
  4. 379.
    0
    şu şöyle 3
    ···
  5. 380.
    0
    nere gidiyon sabah oldu amk dangalaa
    ···
  6. 381.
    0
    şu şöyle 1
    ···
  7. 382.
    0
    şu şöyle 2
    ···
  8. 383.
    +1
    beyler adam hızlı yazıyor sayfa full refresh leyin
    ···
  9. 384.
    0
    şu şöyle 3
    ···
  10. 385.
    0
    TARiH-SAAT Enlem Boylam Derinlik Büyüklük AÇIKLAMA
    gg/aa/yyyy hh:mm:ss derece derece km


    Güncelleme: 14.06.2012 05:29:50
    14.06.2012 04:35:14 36.982K 28.020D 7.4 1.9 GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ)
    14.06.2012 04:33:59 36.995K 28.017D 4.1 1.6 GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ)
    14.06.2012 04:21:35 39.455K 40.612D 5.6 1.6 KARACA-CAT (ERZURUM)
    14.06.2012 04:11:25 36.403K 28.947D 7.7 1.9 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    14.06.2012 04:04:25 39.907K 39.614D 5.6 2.7 YARBASI-KELKIT (GUMUSHANE)
    14.06.2012 03:24:45 35.457K 29.803D 12.1 3.5 AKDENiZ
    14.06.2012 03:23:49 36.981K 28.002D 8.9 3.4 GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ)
    14.06.2012 02:56:54 35.194K 33.024D 6.6 2.2 KIBRIS-GÜZELYURT
    14.06.2012 02:50:02 36.420K 28.901D 18.0 2.7 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    14.06.2012 02:24:14 39.078K 29.081D 6.3 2.3 KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
    14.06.2012 01:55:16 40.812K 27.748D 5.4 2.2 MARMARA DENiZi
    14.06.2012 01:52:27 36.993K 27.550D 7.9 2.2 GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ)
    14.06.2012 00:41:31 37.196K 36.226D 3.8 2.4 KAZMACA-(OSMANiYE)
    13.06.2012 23:31:30 37.405K 36.087D 5.2 2.2 YUSUFIZZETTIN-KADIRLI (OSMANiYE)
    13.06.2012 23:16:02 38.008K 27.004D 5.8 2.3 KUŞADASI KÖRFEZi (EGE DENiZi)
    13.06.2012 22:24:47 37.237K 28.775D 7.7 2.1 KARACAOREN-(MUGLA)
    13.06.2012 21:47:26 39.627K 26.047D 5.4 2.3 TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENiZi)
    13.06.2012 21:13:10 39.140K 29.159D 5.2 1.8 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 20:17:11 36.383K 29.006D 13.1 2.0 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    13.06.2012 20:09:21 36.938K 28.173D 6.3 3.4 KARACA-MARMARIS (MUGLA)
    13.06.2012 19:50:59 37.645K 31.482D 5.4 2.4 KURUCAOVA-BEYSEHIR (KONYA)
    13.06.2012 18:54:30 40.257K 30.038D 3.9 2.0 VEZIRHAN-(BiLECiK)
    13.06.2012 18:15:59 37.218K 28.286D 11.2 1.7 AKCAOVA-(MUGLA)
    13.06.2012 18:08:34 39.754K 25.600D 15.3 2.0 EGE DENiZi
    13.06.2012 17:47:28 37.249K 28.214D 5.4 1.7 PASAPINARI-(MUGLA)
    13.06.2012 17:18:29 36.408K 28.873D 25.1 2.4 AKDENiZ
    13.06.2012 17:04:11 38.790K 26.820D 6.2 2.3 CANDARLI KÖRFEZi (EGE DENiZi)
    13.06.2012 16:52:12 39.287K 26.924D 11.4 2.0 HACIVELILER-AYVALIK (BALIKESiR)
    13.06.2012 16:51:14 37.077K 28.651D 5.4 2.2 KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
    13.06.2012 16:44:22 40.850K 29.297D 2.8 2.5 TUZLA (ISTANBUL)
    13.06.2012 14:31:30 37.462K 28.146D 9.1 2.0 SOGUTCUK-CINE (AYDIN)
    13.06.2012 14:22:29 39.081K 29.148D 5.3 2.7 YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 14:21:28 38.461K 39.526D 5.0 2.2 KIZILTEPE-MADEN (ELAZIĞ)
    13.06.2012 13:57:01 41.124K 28.365D 24.9 2.0 ELBASAN-CATALCA (ISTANBUL)
    13.06.2012 13:56:12 40.104K 29.431D 18.6 2.1 YENICEKOY-INEGOL (BURSA)
    13.06.2012 13:47:37 36.565K 27.001D 9.1 2.0 ONiKi ADALAR (AKDENiZ)
    13.06.2012 13:03:27 39.112K 29.172D 4.4 2.1 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 12:57:42 37.208K 28.142D 2.3 2.0 CIRPI-(MUGLA)
    13.06.2012 12:53:08 37.267K 28.292D 11.1 2.1 IKIZCE-(MUGLA)
    13.06.2012 12:26:13 41.565K 34.826D 5.0 1.8 KUYUCAKPINAR-BOYABAT (SiNOP)
    13.06.2012 12:06:35 39.126K 29.179D 5.0 2.9 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 11:59:07 36.458K 28.912D 22.1 4.4 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    13.06.2012 11:42:24 35.724K 27.328D 13.7 2.3 AKDENiZ
    13.06.2012 11:16:32 40.407K 27.942D 6.6 2.2 TATLISU-ERDEK (BALIKESiR)
    13.06.2012 11:16:31 40.235K 27.919D 4.5 2.3 KULEFLI-BANDIRMA (BALIKESiR)
    13.06.2012 11:13:46 38.333K 38.976D 12.8 2.0 TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIĞ)
    13.06.2012 10:10:11 39.150K 29.177D 5.4 2.2 ULASLAR-HISARCIK (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:57:54 39.147K 29.169D 5.4 1.7 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:51:36 39.090K 29.150D 5.2 2.5 YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:48:18 38.840K 26.499D 18.1 2.0 EGE DENiZi
    13.06.2012 09:46:13 39.099K 29.149D 5.0 2.6 SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:43:23 39.140K 29.167D 5.4 3.0 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:40:32 39.109K 29.166D 5.1 4.3 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:11:07 39.425K 34.505D 5.4 2.3 MAHMUTLU-CICEKDAGI (KIRŞEHiR)
    13.06.2012 08:20:37 36.383K 28.876D 12.9 2.3 AKDENiZ
    13.06.2012 07:32:40 35.623K 27.726D 2.2 2.2 AKDENiZ
    13.06.2012 07:19:15 39.855K 39.075D 7.8 2.3 CALIKLAR-KEMAH (ERZiNCAN)
    13.06.2012 06:58:01 40.827K 27.923D 13.6 2.9 MARMARA DENiZi
    13.06.2012 06:43:02 37.056K 28.534D 5.2 2.2 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
    13.06.2012 05:31:54 39.138K 29.147D 4.5 2.0 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 05:28:00 37.053K 28.584D 9.0 2.4 BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
    13.06.2012 05:19:02 36.437K 28.901D 17.5 2.3 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    13.06.2012 05:13:45 35.557K 27.919D 9.6 2.8 AKDENiZ
    Tümünü Göster
    ···
  11. 386.
    0
    şu şöyle 1
    ···
  12. 387.
    0
    TARiH-SAAT Enlem Boylam Derinlik Büyüklük AÇIKLAMA
    gg/aa/yyyy hh:mm:ss derece derece km


    Güncelleme: 14.06.2012 05:29:50
    14.06.2012 04:35:14 36.982K 28.020D 7.4 1.9 GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ)
    14.06.2012 04:33:59 36.995K 28.017D 4.1 1.6 GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ)
    14.06.2012 04:21:35 39.455K 40.612D 5.6 1.6 KARACA-CAT (ERZURUM)
    14.06.2012 04:11:25 36.403K 28.947D 7.7 1.9 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    14.06.2012 04:04:25 39.907K 39.614D 5.6 2.7 YARBASI-KELKIT (GUMUSHANE)
    14.06.2012 03:24:45 35.457K 29.803D 12.1 3.5 AKDENiZ
    14.06.2012 03:23:49 36.981K 28.002D 8.9 3.4 GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ)
    14.06.2012 02:56:54 35.194K 33.024D 6.6 2.2 KIBRIS-GÜZELYURT
    14.06.2012 02:50:02 36.420K 28.901D 18.0 2.7 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    14.06.2012 02:24:14 39.078K 29.081D 6.3 2.3 KALKAN-SIMAV (KÜTAHYA)
    14.06.2012 01:55:16 40.812K 27.748D 5.4 2.2 MARMARA DENiZi
    14.06.2012 01:52:27 36.993K 27.550D 7.9 2.2 GÖKOVA KÖRFEZi (AKDENiZ)
    14.06.2012 00:41:31 37.196K 36.226D 3.8 2.4 KAZMACA-(OSMANiYE)
    13.06.2012 23:31:30 37.405K 36.087D 5.2 2.2 YUSUFIZZETTIN-KADIRLI (OSMANiYE)
    13.06.2012 23:16:02 38.008K 27.004D 5.8 2.3 KUŞADASI KÖRFEZi (EGE DENiZi)
    13.06.2012 22:24:47 37.237K 28.775D 7.7 2.1 KARACAOREN-(MUGLA)
    13.06.2012 21:47:26 39.627K 26.047D 5.4 2.3 TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENiZi)
    13.06.2012 21:13:10 39.140K 29.159D 5.2 1.8 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 20:17:11 36.383K 29.006D 13.1 2.0 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    13.06.2012 20:09:21 36.938K 28.173D 6.3 3.4 KARACA-MARMARIS (MUGLA)
    13.06.2012 19:50:59 37.645K 31.482D 5.4 2.4 KURUCAOVA-BEYSEHIR (KONYA)
    13.06.2012 18:54:30 40.257K 30.038D 3.9 2.0 VEZIRHAN-(BiLECiK)
    13.06.2012 18:15:59 37.218K 28.286D 11.2 1.7 AKCAOVA-(MUGLA)
    13.06.2012 18:08:34 39.754K 25.600D 15.3 2.0 EGE DENiZi
    13.06.2012 17:47:28 37.249K 28.214D 5.4 1.7 PASAPINARI-(MUGLA)
    13.06.2012 17:18:29 36.408K 28.873D 25.1 2.4 AKDENiZ
    13.06.2012 17:04:11 38.790K 26.820D 6.2 2.3 CANDARLI KÖRFEZi (EGE DENiZi)
    13.06.2012 16:52:12 39.287K 26.924D 11.4 2.0 HACIVELILER-AYVALIK (BALIKESiR)
    13.06.2012 16:51:14 37.077K 28.651D 5.4 2.2 KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
    13.06.2012 16:44:22 40.850K 29.297D 2.8 2.5 TUZLA (ISTANBUL)
    13.06.2012 14:31:30 37.462K 28.146D 9.1 2.0 SOGUTCUK-CINE (AYDIN)
    13.06.2012 14:22:29 39.081K 29.148D 5.3 2.7 YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 14:21:28 38.461K 39.526D 5.0 2.2 KIZILTEPE-MADEN (ELAZIĞ)
    13.06.2012 13:57:01 41.124K 28.365D 24.9 2.0 ELBASAN-CATALCA (ISTANBUL)
    13.06.2012 13:56:12 40.104K 29.431D 18.6 2.1 YENICEKOY-INEGOL (BURSA)
    13.06.2012 13:47:37 36.565K 27.001D 9.1 2.0 ONiKi ADALAR (AKDENiZ)
    13.06.2012 13:03:27 39.112K 29.172D 4.4 2.1 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 12:57:42 37.208K 28.142D 2.3 2.0 CIRPI-(MUGLA)
    13.06.2012 12:53:08 37.267K 28.292D 11.1 2.1 IKIZCE-(MUGLA)
    13.06.2012 12:26:13 41.565K 34.826D 5.0 1.8 KUYUCAKPINAR-BOYABAT (SiNOP)
    13.06.2012 12:06:35 39.126K 29.179D 5.0 2.9 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 11:59:07 36.458K 28.912D 22.1 4.4 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    13.06.2012 11:42:24 35.724K 27.328D 13.7 2.3 AKDENiZ
    13.06.2012 11:16:32 40.407K 27.942D 6.6 2.2 TATLISU-ERDEK (BALIKESiR)
    13.06.2012 11:16:31 40.235K 27.919D 4.5 2.3 KULEFLI-BANDIRMA (BALIKESiR)
    13.06.2012 11:13:46 38.333K 38.976D 12.8 2.0 TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIĞ)
    13.06.2012 10:10:11 39.150K 29.177D 5.4 2.2 ULASLAR-HISARCIK (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:57:54 39.147K 29.169D 5.4 1.7 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:51:36 39.090K 29.150D 5.2 2.5 YAGMURLAR-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:48:18 38.840K 26.499D 18.1 2.0 EGE DENiZi
    13.06.2012 09:46:13 39.099K 29.149D 5.0 2.6 SENKOY-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:43:23 39.140K 29.167D 5.4 3.0 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:40:32 39.109K 29.166D 5.1 4.3 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 09:11:07 39.425K 34.505D 5.4 2.3 MAHMUTLU-CICEKDAGI (KIRŞEHiR)
    13.06.2012 08:20:37 36.383K 28.876D 12.9 2.3 AKDENiZ
    13.06.2012 07:32:40 35.623K 27.726D 2.2 2.2 AKDENiZ
    13.06.2012 07:19:15 39.855K 39.075D 7.8 2.3 CALIKLAR-KEMAH (ERZiNCAN)
    13.06.2012 06:58:01 40.827K 27.923D 13.6 2.9 MARMARA DENiZi
    13.06.2012 06:43:02 37.056K 28.534D 5.2 2.2 KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)
    13.06.2012 05:31:54 39.138K 29.147D 4.5 2.0 INLICE-SIMAV (KÜTAHYA)
    13.06.2012 05:28:00 37.053K 28.584D 9.0 2.4 BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
    13.06.2012 05:19:02 36.437K 28.901D 17.5 2.3 ÖLÜDENiZ AÇIKLARI-MUĞLA (AKDENiZ)
    13.06.2012 05:13:45 35.557K 27.919D 9.6 2.8 AKDENiZ
    Tümünü Göster
    ···
  13. 388.
    0
    şu şöyle kaç
    ···
  14. 389.
    0
    şu şöyle 2
    ···
  15. 390.
    0
    şu şöyle 1
    ···
  16. 391.
    0
    ya amk yatsana
    ···
  17. 392.
    0
    şu şöyle 1
    ···
  18. 393.
    0
    şu şöyle 2
    ···
  19. 394.
    0
    şu şöyle 3
    ···
  20. 395.
    0
    şu şöyle 4
    ···