-
51.
0depremi hisseden var mı ?
-
52.
0gece deprem olup ölürsek herkes hakkını helal etsin
-
53.
0lan azcık daha sallansana lan ben görmedim
-
54.
0Ulan kaynağı bozdu kodumun depremi nasıl düzeltcek şimdi bu.
-
55.
0o sarsıntı neydi amk tsunami oluyodu az daha
-
56.
0Uyuyordum la *
-
57.
0yaklaşıyor beyler
-
58.
02010.03.08 17:17:10 38.8398 40.1717 5.5 -.- 3.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)Tümünü Göster
2010.03.08 17:04:51 38.7828 40.0252 5.0 -.- 4.7 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:02:17 38.7813 40.1098 4.4 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:51:21 38.8037 40.2102 5.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:46:33 38.8218 40.1168 8.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:32:31 38.6597 40.1702 8.7 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:19:39 38.8263 40.1353 25.1 2.9 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 16:17:34 38.7462 40.1477 5.0 -.- 4.1 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:52:35 38.8022 40.0805 2.9 -.- 3.4 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:41:49 38.8753 40.1967 4.2 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 15:07:12 38.8610 40.1250 9.4 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 15:06:09 38.7518 40.0288 13.3 2.6 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 15:03:42 38.7800 40.1617 5.0 2.6 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:50:40 38.8420 40.1680 4.0 -.- 3.5 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:46:23 38.7668 40.0782 9.8 2.8 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:43:11 38.9283 40.2107 5.0 2.4 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:29:59 38.7620 40.0702 8.1 2.7 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:29:31 38.8422 40.0843 11.0 2.3 -.- -.- BASYURT-KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.08 14:15:38 38.7877 40.1485 5.0 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 14:11:09 38.7630 40.1113 5.7 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 14:03:10 38.8085 40.0878 11.2 2.8 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 14:00:32 38.8278 40.1288 9.4 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:56:54 38.7632 40.1012 5.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:54:43 38.7607 40.0890 8.5 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:50:25 38.8330 40.1142 5.2 2.6 -.- -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:48:08 36.9920 28.4507 4.5 -.- 3.1 -.- ULA (MUĞLA)
2010.03.08 13:47:04 38.7690 40.1665 14.5 2.7 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:35:19 38.7655 40.1398 10.0 2.8 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:27:26 39.2748 40.4147 5.4 2.5 -.- -.- KIGI (BINGÖL)
2010.03.08 13:16:52 37.5092 35.5680 5.5 -.- 4.0 -.- ALADAG (ADANA)
2010.03.08 13:12:10 38.7760 40.1433 5.0 -.- 5.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 13:04:13 38.8427 40.2123 15.5 3.1 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 13:02:36 38.7765 40.1933 16.4 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:50:16 38.8287 40.1477 5.0 2.4 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:44:57 38.6968 39.8538 16.1 -.- 3.0 -.- KOVANCILAR (ELAZIG)
2010.03.08 12:41:15 38.7678 40.1435 4.7 -.- 3.3 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.03.08 12:39:57 38.9233 40.2907 5.0 2.3 -.- -.- BiNGÖL
2010.03.08 12:37:54 38.7965 40.0945 5.0 -.- 2.8 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:33:44 38.7795 40.1010 5.8 -.- 3.4 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:28:37 38.8825 40.1623 5.0 3.1 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:14:23 38.8280 40.1187 5.0 -.- 5.1 -.- BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:09:11 38.8725 40.1565 4.9 2.7 -.- -.- KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 12:07:46 38.7602 40.1230 5.0 3.0 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) -
59.
0kadir inanır ve türkan şorayın oynadığı film, son sahnede çalan müzik aslında ben hur filminin müziğineince bi manevrayla cahit berkay tarafından bağlama bozlağının ilave edilmesi ile çalınmasından müteşekkildir. müteşekkili cümle içersinde ilk defa kullandım, heyacanlandım
-
60.
0deprem olunca camdan atlayın ben öyle yapıyorum panpalar
-
61.
0
-
62.
0amk hepiniz deprem tahmincisi oldunuz.
-
63.
0olm geçen 5.9luk depremde uykuda yakalandım bi de cenabettim artık ne çektim bi ben bi allah biliyor. elim ayağım titredi şerefsizim.Bi daha o kadar şiddetle deprem olursa camdan atlayabilirim veya kalp krizi geçirebilirim o panikle. Allah düşmanımın başına vermesin çünkü çok çaresiz kalıyor insan.
-
64.
0bkz : küçük kıyamet
-
65.
0... TÜRKiYE VE YAKIN ÇEVRESiNDEKi SON DEPREMLER...Tümünü Göster
... ULUSAL DEPREM iZLEME MERKEZi HIZLI ÇÖZÜMLERi...
..(YAPAY SARSINTI ANALiZi YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm Niteliği
--- --- --- --- --- --- --- ---
2011.07.11 19:09:12 40.2037 30.0038 5.0 -.- 4.7 -.- BiLECiK ilksel
2011.07.11 17:02:46 39.0928 29.0640 7.1 -.- 2.0 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.11 15:04:08 37.9065 37.9163 5.3 -.- 3.2 -.- SÜRGÜ-DOĞANŞEHiR (MALATYA) ilksel
2011.07.11 13:53:17 37.0568 29.0923 6.5 -.- 2.4 -.- ÇAMELi (DENiZLi) ilksel
2011.07.11 12:01:11 39.2118 28.6682 5.9 -.- 2.2 -.- DÜVERTEPE-SINDIRGI (BALIKESiR) ilksel
2011.07.11 11:46:14 39.5080 28.7612 5.3 -.- 2.4 -.- GÖKÇEDAĞ-DURSUNBEY (BALIKESiR) ilksel
2011.07.11 11:38:12 39.3210 40.3350 8.8 -.- 1.9 -.- KiĞI (BiNGÖL) ilksel
2011.07.11 11:33:04 39.1473 29.0175 5.4 -.- 2.5 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.11 11:12:39 38.6012 39.6990 5.0 -.- 1.9 -.- iÇME- (ELAZIĞ) ilksel
2011.07.11 11:12:03 38.6033 39.6145 24.9 -.- 2.0 -.- iÇME- (ELAZIĞ) REVIZE01 (2011.07.11 11:12:01)
2011.07.11 10:47:36 39.1727 28.9763 5.4 -.- 2.6 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.11 10:44:29 39.1163 28.9798 8.1 -.- 2.2 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.11 10:21:56 39.1087 29.0483 7.3 -.- 2.4 -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.11 09:19:44 38.4818 39.3703 3.1 -.- 2.5 -.- SiVRiCE (ELAZIĞ) ilksel
2011.07.11 09:16:10 38.4733 39.2708 9.3 -.- 2.8 -.- SiVRiCE (ELAZIĞ) ilksel
2011.07.11 08:32:05 38.6763 39.6335 13.2 -.- 2.0 -.- iÇME- (ELAZIĞ) ilksel
2011.07.11 07:42:46 37.1453 29.0683 5.0 2.6 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENiZLi) ilksel
2011.07.11 07:12:28 37.1550 29.0518 2.9 2.7 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENiZLi) REVIZE01 (2011.07.11 07:12:28)
2011.07.11 05:47:46 34.4418 33.2825 5.0 -.- 3.3 -.- AKDENiZ ilksel
2011.07.11 04:59:12 40.5432 27.5290 6.6 2.8 -.- -.- MARMARA (BALIKESiR) ilksel
2011.07.11 04:55:16 37.0623 35.7382 21.4 2.7 -.- -.- CEYHAN (ADANA) ilksel
2011.07.11 04:14:07 39.1015 29.0933 9.9 2.7 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.11 03:53:30 35.7993 26.4715 10.1 -.- 3.3 -.- AKDENiZ ilksel
2011.07.11 03:20:09 38.4308 30.8445 5.0 3.0 -.- -.- KUMDANLI-YALVAÇ (ISPARTA) ilksel
2011.07.11 02:36:59 39.1430 29.0337 5.4 2.7 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.11 00:50:32 39.9882 33.1027 20.9 2.7 -.- -.- ELMADAĞ (ANKARA) ilksel -
66.
0belirti.
-
67.
0Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer Çözüm NiteliğiTümünü Göster
--- --- --- --- --- --- --- ---
2011.07.16 19:30:32 39.0988 29.1612 7.3 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.16 19:06:22 39.5055 30.5130 6.0 2.7 -.- -.- SEYiTGAZi (ESKiŞEHiR) ilksel
2011.07.16 18:36:06 38.7597 35.8048 2.1 2.9 -.- -.- BÜNYAN (KAYSERi) ilksel
2011.07.16 17:55:57 39.0808 27.5342 11.3 2.9 -.- -.- KIRKAĞAÇ (MANiSA) ilksel
2011.07.16 17:17:30 37.9212 27.2927 5.0 2.7 -.- -.- SELÇUK (iZMiR) ilksel
2011.07.16 17:16:35 39.3895 40.5307 28.4 2.5 -.- -.- YEDiSU (BiNGÖL) ilksel
2011.07.16 15:20:56 39.7393 30.2062 5.0 2.8 2.4 -.- iNÖNÜ (ESKiŞEHiR) ilksel
2011.07.16 14:56:06 38.9860 31.1158 9.2 2.4 -.- -.- EMiRDAĞ (AFYON) ilksel
2011.07.16 14:33:21 40.2608 29.9502 5.0 2.2 -.- -.- YARHiSAR- (BiLECiK) ilksel
2011.07.16 14:29:22 38.4247 31.8797 5.4 2.6 -.- -.- ILGIN (KONYA) ilksel
2011.07.16 12:57:08 39.3863 40.3322 2.0 2.2 -.- -.- KiĞI (BiNGÖL) ilksel
2011.07.16 12:31:06 39.7277 30.8263 7.9 2.7 -.- -.- ALPU (ESKiŞEHiR) ilksel
2011.07.16 12:11:07 39.2578 30.5200 5.6 2.5 -.- -.- KIRKA-SEYiTGAZi (ESKiŞEHiR) ilksel
2011.07.16 11:38:42 39.1772 29.9782 8.2 -.- 2.1 -.- ASLANAPA (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.16 11:31:57 39.5608 29.7433 28.4 2.2 2.0 -.- KÖPRÜÖREN- (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.16 10:59:18 41.4665 35.9547 12.6 2.6 -.- -.- BOĞAZKAYA-BAFRA (SAMSUN) ilksel
2011.07.16 09:23:12 40.2267 29.9783 6.1 -.- 2.5 -.- BiLECiK ilksel
2011.07.16 09:01:17 39.7165 29.9518 21.2 2.2 -.- -.- DODURGA-BOZÜYÜK (BiLECiK) ilksel
2011.07.16 05:10:28 39.0748 29.1908 9.2 2.7 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.16 03:20:12 38.8100 40.3563 5.4 2.7 -.- -.- YAMAÇ- (BiNGÖL) ilksel
2011.07.16 03:14:25 39.3845 27.9410 6.7 2.9 -.- -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESiR) ilksel
2011.07.16 02:38:33 39.3112 39.8545 25.7 2.6 -.- -.- KIRMIZIKÖPRÜ-PÜLÜMÜR (TUNCELi) ilksel
2011.07.16 02:36:23 39.0317 29.1935 7.6 2.6 -.- -.- ŞAPHANE (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.16 01:34:44 38.4622 39.3745 4.7 2.8 -.- -.- SiVRiCE (ELAZIĞ) ilksel
2011.07.15 23:56:27 39.1165 29.0265 7.3 2.8 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel
2011.07.15 23:41:49 38.8225 40.1962 5.0 -.- 3.2 -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ) ilksel
2011.07.15 23:10:38 39.1050 29.0347 5.3 2.9 -.- -.- SiMAV (KÜTAHYA) ilksel -
68.
0
-
69.
03 vakte kadar olacak.
-
70.
0hayvanların önceden hissettiği doğal afet.
-
istanbul zirvesi yapalım bir ara
-
anneniz abartilmis bir huurdur
-
kendisi de biliyor gucsuz oldugunu
-
adam kafayı koyunlarla bozmuş
-
beyler bugün sabahtan akşama kadar aç kaldım
-
ne yapacağız bu kürtçü teröristleri
-
japon değil japonya lı diyeceksiniz
-
femboylar bile kayrayi
-
temizleme jeli retinol nemlendirici krem
-
bi tane güzel sesi olan biri vardı burada
-
beyler bugün ekşide debeye girdim
-
su sozlukte bi futbol muhabbetini bi de
-
şu adamın yüzündeki nur şaka mı
-
ferre altincisine elveda
-
bu filmin yedi ceddini
-
sözlük emektarcıları bir bakın hele
-
flört ettiğin kıza geçmişini ne zaman
-
ulan biri tenis iddiası önerdi
-
karakterine estetik yaptır
-
yav birader su sokakra muzik calmayin
-
sözlükte zütcüğü kaşınan var mı arka tak deliği
-
sözlüğün yeni sahibi kim oldu şimdi
-
çenem karıncalanıyor iki gündür
-
çok iyi karar bence de
-
beyler bugün teknosadan kulaklık aldım
-
cimer şikayeti nedeniyle ferre altincisi kapatıldı
-
iki gün daha evdeyiz la ooooyhhhh
-
500 yıl sonra reenkarne olup
-
allaha hayır
-
beyler bu aralar k 1 kicktaks izliyorum
- / 2